| Specyfikacja techniczna kamery Q24 Hemispheric | |
|---|---|
| Modele | Basic, Sec, Sec-Night |
| Obiektywy | L11 (hemisferyczny), L22 (90° x 67°) |
| Czułość | Kolor: 1 lux (t=1/60 sek), 0,05 lux (t=1/1 sek) B/Cz: 0,1 lux (t=1/60 sek), 0,005 lux (t=1/1 sek) |
| Przetwornik | 1/2" CMOS, skanowanie progresywne |
| Max rozdz. obrazu | Kolor: 2048 x 1536 (3 Mega) Biało/Czarny: 1280 x 960 (Mega) |
| Format obrazu (kadr) |
Swobodny wybór rozdzielczości (od 160x120 do 2048x1536); PTZ, podział na 4 / quad, panorama, podwójna panorama, panorama i zbliżenia (3 sceny); |
| Max prędkość obr. (M-JPEG) |
VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps |
| Strumień wideo (MxPEG) |
VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps |
| Kompresja obrazu | MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (w wideo-VoIP) |
| Wewnętrzny DVR | Gniazdo dla kart microSD (w standardzie 4GB, pojemność do 32 GB) |
| Zapis zewnętrzny | Bezpośrednio na NAS i PC/Serwer bez żadnego specjalnego oprogramowania |
| Oprogramowanie (dołączone) | Oprogramowanie do zarządzania MxEasy System Nadzoru Wideo MxControlCenter 2.x |
| Analiza obrazu | Kompensacja tylnego oświetlenia, automatyczny balans bieli, wielopolowa inteligentna detekcja ruchu, korekcja zniekształceń geometrycznych (wbudowana korekcja obrazu panoramicznego) |
| Wirtualny PTZ | Cyfrowy Pan/Tilt/Zoom, płynny zoom x8 |
| Alarmy/Zdarzenia | Wyzwalanie zdarzeń przez wbudowaną wielookienkową detekcję ruchu, czujnik temperatury, powiadamianie przez e’mail, FTP, telefonię IP (VoIP, SIP) alarm wizualny/akustyczny, obrazy pre- i po-alarmie |
| Audio | Zintegrowany mikrofon i głośnik, audio synchronizowane z wideo, dwukierunkowy głośnik, rejestracja audio |
| Interfejsy | Ethernet 10/100, USB, MxBus |
| Audio/Telefonia | VoIP, SIP, dwukierunkowy głośnik, zdalny nadzór przez DTMF, sygnalizacja alarmu |
| Bezpieczeństwo | UŜytkownicy/Grupy, HTTPS/SSL, filtr IP, IEEE 802.1x, wykrywanie intruza, cyfrowa sygnatura obrazu |
| Certyfikaty | EMC (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548) |
| Zasilanie | Power over Ethernet (PoE – IEEE 802.3af), typowo 3 W, std switch lub Mobotix adapter |
| Eksploatacja | IP65 (EN 60529), od -30° do +60° C |
| Wymiary Masa |
Średnica x Wys: 16 x 5 cm ok. 450 g |
| Standardowe wyposażenie |
Obudowa (wytrzymałe komponenty – PBT-PC), biała, zawiera obiektyw 360°, elementy montażowe, patch cord S/FTP, podręcznik, karta mikroSD 4GB (nie w wersji Basic) |
3 Megapixele
2048 x 1536 software zoomDowolny kadr
możliwy każdy format obrazu30 obrazów/s
VGA (640x480) 12 F/s MEGAWirtualny PTZ
cyfrowy pan-tilt-zoomBacklight
elektr. migawka brak mechanikiWewn. DVR
wewn. karta SD zewn. sieciowoNagrywanie
przez sieć na PC aż do 1 TBAudio
dwukierunkowe przez IPTelefonia IP
alarmowanie zdalny nadzórDetekcja ruchu
wiele okien precyzja pixelaZewnętrzna
-30° ... +60° C bez ogrzewaniaPoE
zasilanie po UTP nawet zimąWytrzymała
obudowa wzmocn. włóknem szklanymBez opłat
Oprogramowanie Zarządzające